Sezon 2012
| Termin | Cena (zł/doba) | |||
| Twister 26 | Viva 700 | Viko 550 | ||
| Weekend majowy | 28 04 - 06.05 | 290 | 220 | 150 |
| Przed sezonem | 04.05 - 15.06 | 140 | 120 | 100 |
| Weekend Bożego Ciała | 02.06 - 10.06 | 290 | 220 | 150 |
| Początek sezonu | 15.06 -30 06 | 160 | 140 | 100 |
| Sezon | 30.06 - 18.08 | 290 | 220 | 140 |
| Koniec sezonu | 18.08 - 31.08 | 220 | 180 | 100 |
| Po sezonie | 01.09 - 30.09 | 140 | 120 | 80 |
Uwagi do cennika:
- cennik zawiera ceny brutto za dobę czarteru
- w weekend majowy oraz weekend Bożego Ciała przyjmuję czartery na cały podany termin
- w okresach: początek sezonu, sezon oraz koniec sezonu obowiązują czartery w modułach tygodniowych
- przed sezonem i po sezonie jachty czarterowane są na doby (minimum 2)
Zniżki:
- 5% stali klienci
- 5% czartery na dwa lub więcej tygodni
Kaucja:
- 500 zł płatna w dniu odbioru jachtu (rozliczana po czarterze)
Ewentualne dopłaty do czarteru:
- 30 zł sprzątanie jachtu po czarterze
- 30 zł WC chemiczne na cały czarter
Dodatkowe informacje:
- postój w porcie macierzystym gratis



Cennik